**Article photo n°1**

**Article photo n°1**

# Posté le mercredi 21 mai 2008 10:07

Ecole de l'air à salon de provence : la voix royale !!

Ecole de l'air à salon de provence : la voix royale !!
L'école de l'air située à Salon en provence est la voix royale pour devenir pilote de chasse. Il faut être élèves de mathématiques spéciales et âgé de moins de 22 ans mais de plus de 17.

les conditions :

- satisfaire à la prévisite médicale d'aptitude du personnel navigant
- avoir reçu le consentement du représentant légal pour les mineurs
- être titulaire soit du baccalauréat de l'enseignement général ou technologique ou d'un titre reconnu équivalent, soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur ( DEUG, DUT, Licence, etc ...)
- ne pas avoir déjà été éliminé aux tests psychotechniques de recrutement du personnel naviguant

nature des épreuves de preselection :

- tests psychotechniques
- visite médicale d'aptitude au personnel naviguant
- épreuve d'anglais
- épreuves sportives
- épreuves spécifiques sur simulateur d'évaluation d'aptitude au pilotage
- entretien

Barême des épreuves sportives :

100 m masculin :
|||||||||||||||||||||- 12 secondes =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 12.6 secondes =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 13 secondes =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 13.5 secondes =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 13.9 secondes =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 14.7 secondes =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 15.2 secondes =] 4/20
|||||||||||||||||||||- 16 secondes =] 1/20

80 m féminin :
|||||||||||||||||||||- 11.1 secondes =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 11.6 secondes =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 12 secondes =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 12.4 secondes =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 12.8 secondes =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 13.5 secondes =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 13.9 secondes =] 4/20
|||||||||||||||||||||- 14.7 secondes =] 1/20

1 000 m masculin :
|||||||||||||||||||||- 2 min 52.9 sec =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 3.04 min =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 3 min 11.19 sec =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 3 min 20.1 sec =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 3 min 28.8 sec =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 3 min 42.6 sec =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 3 min 54.1 sec =] 4/20
|||||||||||||||||||||- 4 min 20 sec =] 1/20

600 m féminin :
|||||||||||||||||||||- 1 min 51.5 sec =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 1 min 58.3 sec =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 2 min 03.3 sec =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 2 min 08.4 sec =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 2 min 13.8 sec =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 2 min 22.1 sec =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 2 min 28.1 sec =] 4/20
|||||||||||||||||||||- 2 min 40 sec =] 1/20

Saut en hauteur masculin :
|||||||||||||||||||||- 1.64 m =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 1.52 m =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 1.44 m =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 1.36 m =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 1.30 m =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 1.20 m =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 1.13 m =] 4/20
|||||||||||||||||||||- 1.05 m =] 1/20

Saut en hauteur Féminin :
|||||||||||||||||||||- 1.37 m =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 1.27 m =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 1.20 m =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 1.14 m =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 1.08 m =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 0.99 m =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 0.94 m =] 4/20
|||||||||||||||||||||- 0.88 m =] 1/20

Lancer de poids 5kg masculin :
|||||||||||||||||||||- 12.95 m =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 10.86 m =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 9.65 m =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 8.58 m =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 7.63 m=] 9/20
|||||||||||||||||||||- 6.40 m =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 5.69 m =] 4/20
|||||||||||||||||||||- 4.77 m =] 1/20

Lancer de poids 4kg féminin :
|||||||||||||||||||||- 8.34 m =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 6.87 m =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 6.02 m =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 5.29 m =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 4.64 m =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 3.82 m =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 3.46 m =] 4/20
|||||||||||||||||||||- 2.80 m =] 1/20

Grimper bras 6m masculin :
|||||||||||||||||||||- 6.2 sec =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 7.7 sec =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 8.8 sec =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 10.2 sec =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 11.8 sec =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 14.6 sec =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 16.8 sec =] 4/20
|||||||||||||||||||||- uniquement 5m =] 1/20

Grimper bras et jambes 5m féminin :
|||||||||||||||||||||- 6.2 sec =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 7.7 sec =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 8.9 sec =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 10.3 sec =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 12 sec =] 9/20
||||||||||||||||||||||- 14.9 sec =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 17.3 sec =] 4/20
|||||||||||||||||||||- uniquement 4.5 m =] 1/20

Natation 50 m libre masculin :
|||||||||||||||||||||- 33.4 sec =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 36.7 sec =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 39.1 sec =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 41.7 sec =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 44.5 sec =] 9/20
|||||||||||||||||||||- 49 sec =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 52.2 sec =] 4/20
|||||||||||||||||||||- **** sec =] 1/20

Natation 50 m libre féminin :
|||||||||||||||||||||- 41.8 sec =] 18/20
|||||||||||||||||||||- 46 sec =] 15/20
|||||||||||||||||||||- 49 sec =] 13/20
|||||||||||||||||||||- 52.2 sec =] 11/20
|||||||||||||||||||||- 55.6 sec =] 9/20
||||||||||||||||||||||- 1 min 01.2 sec =] 6/20
|||||||||||||||||||||- 1 min 05.2 sec =] 4/20
|||||||||||||||||||||- **** sec =] 1/20

Pris ici !!

# Posté le vendredi 23 mai 2008 13:18

Modifié le samedi 24 mai 2008 10:43

**Article photo n°2**

**Article photo n°2**

# Posté le samedi 31 mai 2008 11:17

Pearl Harbor

Pearl Harbor
Rafe McCawley et Danny Walker sont les meilleurs amis du monde ; ils sont aussi deux pilotes chevronnés mais impétueux. La Seconde Guerre mondiale vient d'éclater en Europe, mais les Etats-Unis ne sont toujours pas entrés en guerre aux côtés des Alliés. Durant une visite médicale, Rafe succombe au charme d'Evelyn Johnson, une jeune infirmière. Mais leur idylle sera de courte durée car Rafe veut combattre. Il obtient alors une mutation pour l'Angleterre afin de rejoindre une escadrille de la RAF. Evelyn et Danny sont, quant à eux, mutés sur la base avancée de Pearl Harbor.
L
a paisible existence des deux jeunes gens bascule lorsqu'ils apprennent la disparition de Rafe. Evelyn partage son chagrin avec Danny et un amour naît de leurs confidences. Pourtant, Rafe est toujours vivant.

L
e trio se retrouve le 7 décembre 1941, le jourle commandement japonais a décidé d'attaquer par surprise Pearl Harbor.

# Posté le jeudi 05 juin 2008 05:53

Modifié le dimanche 05 avril 2009 03:56

**Article photo n°3**

**Article photo n°3**

# Posté le lundi 09 juin 2008 04:50